Descrição
A Válvula Reguladora VFOF-LE-BAH-G14-Q8 FESTO possui função de retenção do controlo de fluxo do escape de ar.
Dados Técnicos da VFOF-LE-BAH-G14-Q8 (1927030)
| Função de válvula | Função de retenção do controlo de fluxo do escape de ar |
| Seleção da função adicional | Actuated non-return valve |
| Conexão pneumática 1 | QS-6 |
| Conexão pneumática 2 | G1/8 |
| Tipo de atuação | Manual |
| Porta de ar de piloto 21 | QS-6 |
| Elemento de ajustamento | Tomada sextavada |
| Tipo de montagem | Aparafusar |
| Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo | 240 l/min |
| Taxa de fluxo nominal padrão na direção sem retorno | 120 l/min … 220 l/min |
| Pressão operacional | 0,2 bar … 10 bar |
| Pressão do piloto | 2 bar … 10 bar |
| Temperatura ambiente | -10 °C … 60 °C |
| Material da caixa | PBT |
| Prevenção e proteção contra explosões | Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Tipo de atuação, função sem retorno controlada | Pneumático |
| Função de escape manual | Sem detenção |
| Símbolo | 00991958 |
| Rotação | Proibida a rotação de 360º/contínua |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | 0,2 bar … 10 bar |
| Taxa de fluxo padrão na direção de controlo de fluxo 6 -> 0 bar | 420 l/min |
| Fluxo normal ativado na direção sem retorno 6 -> 0 bar | 400 l/min … 460 l/min |
| Taxa de fluxo padrão na direção sem retorno em 6 bar -> 0 bar, não acionado | 400 l/min … 460 l/min |
| Taxa de fluxo nominal padrão na direção sem retorno | 150 l/min … 230 l/min |
| Taxa de fluxo nominal padrão na direção sem retorno, não acionado | 120 l/min … 220 l/min |
| Desligar tempo de comutação | 9 ms |
| Ligar o tempo de comutação | 6 ms |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Temperatura do meio | -10 °C … 60 °C |
| Meio de controlo | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Torque de aperto nominal | 3 Nm |
| Tolerância para o torque de aperto nominal | ± 20% |
| Torque de atuação permissível, parafuso de ajustamento | 1 Nm |
| Peso do produto | 28,6 g |
| Material da tampa | ES-BE |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material da tampa | PBT |
| Material de vedações | NBR |
| Material dos pinos ocos | Liga de alumínio forjada |
| Material da manga | Liga de alumínio forjada |
| Material do anel de desengate | POM |
| Material do parafuso de ajuste | Latão |

