Tubo Pneumático PUN-H FESTO, a combinação certa de tubos e conexões para suas instalações!
| Diâmetro externo | 10 mm |
| Diâmetro interno | 7 mm |
| Peso do produto por comprimento | 0,0465 kg/m |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 52 mm |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Raio de curvatura mínimo | 28 mm |
| Propriedades do tubo flexível | próprio para esteiras porta cabos para aplicações com número de ciclos maior |
| Condições de teste do tubo flexível | Eficiência da corrente de arraste: >5 milhões de ciclos conforme FN 942021 |
| Cor | Azul translúcido |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Conexão pneumática | para conexão para tubos com diâmetroexterno de 4mm para espigão com diâmetro interno de 3mm com porca |
| Material à prova de fogo | UL94 HB |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Observações sobre material | Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS |
| Material da tubulação | TPE-U(PU) |
O Tubo Pneumático Poliuretano PUN-H-10X1,5-TBL FESTO, possui alto grau de resistência a hidrólise e atóxico, com uso aprovado na indústria alimentícia. Perfeita para instalações de requisitos padrão ou em condições extremas, como calor, respingos de solda, altos valores de pH ou resistência à hidrólise.
Este produto é adequado para uso com as conexões da série: QS, NPQP, NPQM, CRQS e CK.
O tubo pneumático conduz o ar comprimido entre os componentes da máquina — da unidade de tratamento às válvulas, das válvulas aos cilindros. A escolha certa de material e diâmetro garante vazão suficiente, resistência à pressão e durabilidade frente a dobras, abrasão e ambiente.
Trabalha com as conexões push-in QS da linha FESTO, que travam o tubo sem ferramenta. O diâmetro externo do tubo casa com o tamanho da conexão e com a vazão do circuito; o material (poliuretano, poliamida) se escolhe pela flexibilidade, pela resistência química e pela temperatura do ambiente.
Preencha os dados e a conversa abre já identificada.