Descrição
Robôs Fixos
A gama de robôs fixos da OMRON inclui uma variedade de modelos para garantir o alcance e a carga útil adequados para diferentes aplicações em várias indústrias.
Aplicação |
Robôs Paralelos | Robôs SCARA | Robôs Articulados |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hornet 565 | Quattro 650/800 | Midrange 450/500/650 | eCobra 600/800/invertido | Viper 650/850 | ||
Alimentos e Bebidas |
Embalagem Primária | • | • | |||
| Embalagem Secundária | • | • | • | • | ||
| Alinhamento, Embalagem | • | • | • | • | • | |
|
Digital |
Paletização | • | • | |||
| Fixação de Parafuso | • | • | • | |||
| Montagem Geral | • | • | • | |||
| Rebarbação e Polimento | • | • | • | |||
| Vedação e Colagem | • | • | • | |||
| Medição, Inspeção e Teste | • | • | • | • | ||
| Automotiva | Máquina Ferramenta | • | • | • | ||
| Vedação e Colagem | • | • | • | |||
| Medição, Inspeção e Teste | • | • | • | |||
| Manuseio de Materiais | • | • | • | |||
| Montagem | Teto | Mesa | Mesa/Teto | |||
| Capacidade de Carga | 3Kg (8Kg*) | 6Kg (15Kg**) | 5Kg | 5,5Kg | 5Kg | |
| Raio | 565mm | 650 a 800mm | – | – | – | |
| Alcance | – | – | 450 a 650mm | 600 a 800mm | 653 a 855mm | |
| Repetibilidade | ± 0,10mm | ± 0,10mm | ± 0,02mm | ± 0,017mm | ± 0,02 a 0,03mm | |
| * Sem rotação de eixo ** Quattro 650 com plataforma P30 (sem rotação) | ||||||






