As soluções de robôs móveis da Omron são extremamente versáteis e podem ser adaptados para realizar uma ampla variedade de tarefas e aplicações. Também são escaláveis, para que possam crescer com sua empresa.
A linha LD MOBILE foi projetada para atender aos requisitos mais recentes do setor, nossos robôs móveis interagem com as pessoas para promover um ambiente de trabalho colaborativo e seguro. Lasers de segurança e sensores traseiros permitem que nossos robôs detectem obstáculos em seu caminho e evitem colisões.
| Item | Capacidade de Carga | Velocidade Máxima | Configuração | Acessórios que acompanham o LD Mobile | Modelo |
| LD-60 | 60 Kg | 1.8 m/s | Standart | - | 37032-00000 |
| Docking Station Kit | Estação de carregamento Cabo de Alimentação da bateria (0,45m) Placa Superior | 37032-00002 | |||
| Starter Kit | Joystick Estação de carregamento Cabo de Alimentação da bateria (0,45m) | 37032-10004 | |||
| Standard | - | 37042-00000 | |||
| Docking Station Kit | Estação de carregamento Cabo de Alimentação da bateria (0,45m) | 37042-00002 | |||
| LD-90 | 90 Kg | 1.35 m/s | Starter Kit | Placa Superior Joystick Estação de carregamento Cabo de Alimentação da bateria (0,45m) Tela Touchscreen | 37042-10004 |
| Standart | Laser lateral para navegação Tela Touchscreen | 37142-00010 | |||
| Docking Station Kit | Laser lateral para navegação Estação de carregamento Cabo de Alimentação da bateria (0,45m) Tela Touchscreen | 37142-00012 | |||
| LD-105CT | 105 Kg | 1.35 m/s | Starter Kit | Tela Touchscreen Laser lateral para navegação Estação de carregamento Cabo de Alimentação da bateria (0,45m) Localizador Acuity Joystick Cart | 37142-01014 |
| Standart | Tela Touchscreen Laser lateral para navegação | 37162-00010 | |||
| Docking Station Kit | Tela Touchscreen Laser lateral para navegação Estação de carregamento Cabo de Alimentação da bateria (0,45m) | 37162-00012 | |||
| LD-130CT | 130 Kg | 0,9 m/s | Starter Kit | Tela Touchscreen Laser lateral para navegação Estação de carregamento Cabo de Alimentação da bateria (0,45m) Localizador Acuity Joystick Cart | 37162-01014 |
| Acessórios | |||
| Item | Descrição | Modelo | |
| Bateria | Bateria de Alimentação | 18578-000 | |
| Enterprise Menager | Supervisor de frota de robôs LD Mobile | 20271-900-OEI-5 | |
| Laser lateral para navegação | Bundle | 2 Lasers e 1 cabo "Y" (para 2 lasers) | 13456-000 |
| Kit | 2 Lasers e 1 cabo "Y" (para 2 lasers) | 13456-100 | |
| 2 Kits de montagem e 2 Carenagens | |||
| Obs.: A bateria (18578-000) deve ser adquirida separadamente do robô | |||
O robô automatiza pega, montagem, paletização, carga de máquina e teste com repetibilidade e disponibilidade que a operação manual não sustenta. Robôs colaborativos trabalham perto do operador sem gaiola (com segurança projetada); SCARA e industriais entregam velocidade e precisão em célula dedicada.
Integra com a visão (para localizar e guiar a pega), com o CLP/controlador de máquina e com a segurança (scanner, cortina). A escolha entre colaborativo, SCARA, cartesiano ou industrial vem da carga, do alcance, da velocidade e de trabalhar ou não junto de pessoas. A PAHC projeta a célula completa.
A operação segura do robô (com ou sem cerca) é definida pela análise de risco da célula.
Preencha os dados e a conversa abre já identificada.