- 26 anos fornecendo o melhor em Automação Industrial
Filtro Regulador de Pressão Série MS FESTO, com ampla funcionalidade!
O Filtro Regulador MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS FESTO é caracterizado pela sua ampla funcionalidade e escolha de serviços, sendo adequado para aplicações de padrão simples, assim como para soluções específicas de aplicativos com os mais altos padrões de qualidade.
Características do MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS (529194)
Dados Técnicos do MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS (529194)
| Dimensões | 6 |
| Série | MS |
| Trava do atuador | Manopla com trava com acessórios, de fecho |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Grau de filtração | 40 µm |
| Dreno | totalmente automático |
| Princípio construtivo | Filtro regulador com manômetro |
| Volume máximo do condensado | 38 ml |
| Função reguladora | Pressão inicial constante com escape secundário |
| Proteção de copo | integrado como recipiente metálico |
| Indicador de pressão | com manômetro |
| Pressão de trabalho | 2 … 12 bar |
| Faixa de regulagem de pressão | 0,5 … 12 bar |
| Histerese de pressão máxima | 0,25 bar |
| Vazão nominal padrão | 4.500 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Temperatura de armazenamento | -10 … 60 °C |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura do meio | 5 … 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 … 60 °C |
| Peso do produto | 1.087 g |
| Tipo de fixação | Montagem em painel frontal Montagem na tubulação com acessórios Opcional: |
| Conexão pneumática 1 | G1/2 |
| Conexão pneumática 2 | G1/2 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do painel de controle | PA POM |
| Material das vedações | NBR |
| Material do filtro | PE |
| Material do corpo | Injetados de alumínio |
| Material da membrana | NBR |
| Material do copo | Liga de alumínio |
| Material do disco de separação | POM |
Confira outros itens que podem ser úteis ao seu projeto!