Descrição
O Filtro Regulador MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS FESTO é caracterizado pela sua ampla funcionalidade e escolha de serviços, sendo adequado para aplicações de padrão simples, assim como para soluções específicas de aplicativos com os mais altos padrões de qualidade.
Características do MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS (529168)
- Disponibilidade máxima da máquina através de processos controlados
- Ar comprimido confiável com preparação e fornecimento de sistemas integrável ou autônomo
- Fácil de conectar com plugue M8 / M12
- Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010
Dados Técnicos do MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS (529168)
| Data de envio | |
| Dimensões | 4 |
| Série | MS |
| Trava do atuador | Manopla com trava com acessórios, de fecho |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Grau de filtração | 5 µm |
| Dreno | manualmente giratório |
| Princípio construtivo | Filtro regulador com manômetro |
| Volume máximo do condensado | 19 ml |
| Função reguladora | Pressão inicial constante com escape secundário com fluxo de retorno |
| Proteção de copo | Copo de proteção plástico |
| Indicador de pressão | com manômetro |
| Pressão de trabalho | 0,8 … 14 bar |
| Faixa de regulagem de pressão | 0,5 … 12 bar |
| Histerese de pressão máxima | 0,25 bar |
| Vazão nominal padrão | 850 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Temperatura de armazenamento | -10 … 60 °C |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Temperatura do meio | -10 … 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 … 60 °C |
| Peso do produto | 275 g |
| Tipo de fixação | Montagem em painel frontal Montagem na tubulação com acessórios Opcional: |
| Conexão pneumática 1 | G1/8 |
| Conexão pneumática 2 | G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da placa de conexão | Injetados de alumínio |
| Material do painel de controle | PA POM |
| Material das vedações | NBR |
| Material do filtro | PE |
| Material do corpo | Injetados de alumínio |
| Material da membrana | NBR |
| Material do copo | PC |
| Material do disco de separação | POM |

