Descrição
O Filtro Regulador MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B FESTO é caracterizado pela sua ampla funcionalidade e escolha de serviços, sendo adequado para aplicações de padrão simples, assim como para soluções específicas de aplicativos com os mais altos padrões de qualidade.
Características do MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B (8086645)
- Disponibilidade máxima da máquina através de processos controlados
- Ar comprimido confiável com preparação e fornecimento de sistemas integrável ou autônomo
- Fácil de conectar com plugue M8 / M12
- Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010
Dados Técnicos do MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B (8086645)
| Dimensões | 2 |
| Série | MS |
| Trava do atuador | Manopla com trava |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Grau de filtração | 5 µm |
| Dreno | manualmente giratório |
| Princípio construtivo | Filtro regulador com manômetro |
| Volume máximo do condensado | 3 ml |
| Função reguladora | Pressão inicial constante com escape secundário com fluxo de retorno |
| Unidade(s) que pode(m) ser representada(s) | MPa |
| Indicador de pressão | com manômetro |
| Pressão de operação Mpa | 0,1 … 0,8 MPa |
| Pressão de trabalho | 1 … 8 bar |
| Faixa de regulagem de pressão | 0,5 … 7 bar |
| Histerese de pressão máxima | 0,25 bar |
| Vazão nominal padrão | 310 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Temperatura de armazenamento | -5 … 50 °C |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Temperatura do meio | -5 … 50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 … 50 °C |
| Peso do produto | 45 g |
| Tipo de fixação | Montagem em painel frontal Montagem na tubulação com acessórios Opcional: |
| Conexão pneumática 1 | QS-6 |
| Conexão pneumática 2 | QS-6 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das vedações | NBR |
| Material do botão giratório | POM |
| Material da mola | Aço alta liga |
| Material do filtro | PE |
| Material do corpo | PA |
| Material da membrana | NBR |
| Material do copo | PC |
| Material do disco de separação | POM |
| Material da haste da válvula | Liga de alumínio NBR |

